Il reste exactement le nombre de jours ci-dessous dans Ramadan 2025
Jour | Ramadan | Date | Imsak / Abstention | Iftar / Rupture |
---|---|---|---|---|
Sam / السبت | 1 | 01/03/2025 | 5h 20 mn | 18h 14 mn |
Dim / الأحد | 2 | 02/03/2025 | 5h 20 mn | 18h 14 mn |
Lun / الاثنين | 3 | 03/03/2025 | 5h 20 mn | 18h 14 mn |
Mar / الثلاثاء | 4 | 04/03/2025 | 5h 20 mn | 18h 14 mn |
Mer / الأربعاء | 5 | 05/03/2025 | 5h 20 mn | 18h 14 mn |
Jeu / الخميس | 6 | 06/03/2025 | 5h 20 mn | 18h 14 mn |
Vend / الجمعة | 7 | 07/03/2025 | 5h 20 mn | 18h 14 mn |
Sam / السبت | 8 | 08/03/2025 | 5h 20 mn | 18h 14 mn |
Dim / الأحد | 9 | 09/03/2025 | 5h 20 mn | 18h 14 mn |
Lun / الاثنين | 10 | 10/03/2025 | 5h 20 mn | 18h 14 mn |
Mar / الثلاثاء | 11 | 11/03/2025 | 5h 15 mn | 18h 16 mn |
Mer / الأربعاء | 12 | 12/03/2025 | 5h 15 mn | 18h 16 mn |
Jeu / الخميس | 13 | 13/03/2025 | 5h 15 mn | 18h 16 mn |
Vend / الجمعة | 14 | 14/03/2025 | 5h 15 mn | 18h 16 mn |
Sam / السبت | 15 | 15/03/2025 | 5h 15 mn | 18h 16 mn |
Dim / الأحد | 16 | 16/03/2025 | 5h 15 mn | 18h 16 mn |
Lun / الاثنين | 17 | 17/03/2025 | 5h 15 mn | 18h 16 mn |
Mar / الثلاثاء | 18 | 18/03/2025 | 5h 15 mn | 18h 16 mn |
Mer / الأربعاء | 19 | 19/03/2025 | 5h 15 mn | 18h 16 mn |
Jeu / الخميس | 20 | 20/03/2025 | 5h 15 mn | 18h 16 mn |
Vend / الجمعة | 21 | 21/03/2025 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Sam / السبت | 22 | 22/03/2025 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Dim / الأحد | 23 | 23/03/2025 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Lun / الاثنين | 24 | 24/03/2025 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Mar / الثلاثاء | 25 | 25/03/2025 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Mer / الأربعاء | 26 | 26/03/2025 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Jeu / الخميس | 27 | 27/03/2025 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Vend / الجمعة | 28 | 28/03/2025 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Sam / السبت | 29 | 29/03/2025 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Dim / الأحد | 30 | 30/03/2025 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
NB : Il existe 15 mn entre l’Imsak (Abstention) et la prière de Soubh (Fadjir) | ||||
Commissaire CTN lune
(+226) 76 34 34 87
Commissaire adjoint CTN lune
(+226) 57 62 81 81
Rapporteur CTN lune
(+226) 71 26 67 40