Jour | Ramadan | Date | Imsak / Abstention | Iftar / Rupture |
---|---|---|---|---|
Dim / األحد | 1 | 03/04/2022 | 4h 50 mn | 18h 20 mn |
Lun / اإلثنين | 2 | 04/04/2022 | 4h 50 mn | 18h 20 mn |
Mar / الثالثاء | 3 | 05/04/2022 | 4h 50 mn | 18h 20 mn |
Mer / األربعاء | 4 | 06/04/2022 | 4h 50 mn | 18h 20 mn |
Jeu / الخميس | 5 | 07/04/2022 | 4h 50 mn | 18h 20 mn |
Vend / الجمعة | 6 | 08/04/2022 | 4h 50 mn | 18h 20 mn |
Sam / السبت | 7 | 09/04/2022 | 4h 50 mn | 18h 20 mn |
Dim / األحد | 8 | 10/04/2022 | 4h 50 mn | 18h 20 mn |
Lun / اإلثنين | 9 | 11/04/2022 | 4h 50 mn | 18h 20 mn |
Mar / الثالثاء | 10 | 12/04/2022 | 4h 45 mn | 18h 20 mn |
Mer / األربعاء | 11 | 13/04/2022 | 4h 45 mn | 18h 20 mn |
Jeu / الخميس | 12 | 14/04/2022 | 4h 45 mn | 18h 20 mn |
Vend / الجمعة | 13 | 15/04/2022 | 4h 45 mn | 18h 20 mn |
Sam / السبت | 14 | 16/04/2022 | 4h 45 mn | 18h 20 mn |
Dim / األحد | 15 | 17/04/2022 | 4h 45 mn | 18h 20 mn |
Lun / اإلثنين | 16 | 18/04/2022 | 4h 45 mn | 18h 20 mn |
Mar / الثالثاء | 17 | 19/04/2022 | 4h 45 mn | 18h 20 mn |
Mer / األربعاء | 18 | 20/04/2022 | 4h 40 mn | 18h 20 mn |
Jeu / الخميس | 19 | 21/04/2022 | 4h 40 mn | 18h 20 mn |
Vend / الجمعة | 20 | 22/04/2022 | 4h 40 mn | 18h 20 mn |
Sam / السبت | 21 | 23/04/2022 | 4h 40 mn | 18h 22 mn |
Dim / األحد | 22 | 24/04/2022 | 4h 40 mn | 18h 22 mn |
Lun / اإلثنين | 23 | 25/04/2022 | 4h 40 mn | 18h 22 mn |
Mar / الثالثاء | 24 | 26/04/2022 | 4h 40 mn | 18h 22 mn |
Mer / األربعاء | 25 | 27/04/2022 | 4h 35 mn | 18h 22 mn |
Jeu / الخميس | 26 | 28/04/2022 | 4h 35 mn | 18h 22 mn |
Vend / الجمعة | 27 | 29/04/2022 | 4h 35 mn | 18h 22 mn |
Sam / السبت | 28 | 30/04/2022 | 4h 35 mn | 18h 22 mn |
Dim / األحد | 29 | 01/05/2022 | 4h 35 mn | 18h 22 mn |
Lun / اإلثنين | 30 | 02/05/2022 | 4h 35 mn | 18h 22 mn |
NB : Il existe 20 mn entre l’Imsak (Abstention) et la prière de Soubh (Fadjir) |
Commissaire CTN lune
(+226) 76 34 34 87
Commissaire adjoint CTN lune
(+226) 57 62 81 81
Rapporteur CTN lune
(+226) 71 26 67 40