Jour | Ramadan | Date | Imsak / Abstention | Iftar / Rupture |
---|---|---|---|---|
Lun / اإلثنين | 1 | 11/03/2024 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Mar / الثالثاء | 2 | 12/03/2024 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Mer / األربعاء | 3 | 13/03/2024 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Jeu / الخميس | 4 | 14/03/2024 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Vend / الجمعة | 5 | 15/03/2024 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Sam / السبت | 6 | 16/03/2024 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Dim / األحد | 7 | 17/03/2024 | 5h 10 mn | 18h 18 mn |
Lun / اإلثنين | 8 | 18/03/2024 | 5h 05 mn | 18h 18 mn |
Mar / الثالثاء | 9 | 19/03/2024 | 5h 05 mn | 18h 18 mn |
Mer / األربعاء | 10 | 20/03/2024 | 5h 05 mn | 18h 18 mn |
Jeu / الخميس | 11 | 21/03/2024 | 5h 05 mn | 18h 18 mn |
Vend / الجمعة | 12 | 22/03/2024 | 5h 05 mn | 18h 18 mn |
Sam / السبت | 13 | 23/03/2024 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Dim / األحد | 14 | 24/03/2024 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Lun / اإلثنين | 15 | 25/03/2024 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Mar / الثالثاء | 16 | 26/03/2024 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Mer / األربعاء | 17 | 27/03/2024 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Jeu / الخميس | 18 | 28/03/2024 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Vend / الجمعة | 19 | 29/03/2024 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Sam / السبت | 20 | 30/03/2024 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Dim / األحد | 21 | 31/03/2024 | 5h 00 mn | 18h 22 mn |
Lun / اإلثنين | 22 | 01/04/2024 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Mar / الثالثاء | 23 | 02/04/2024 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Mer / األربعاء | 24 | 03/04/2024 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Jeu / الخميس | 25 | 04/04/2024 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Vend / الجمعة | 26 | 05/04/2024 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Sam / السبت | 27 | 06/04/2024 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Dim / األحد | 28 | 07/04/2024 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Lun / اإلثنين | 29 | 08/04/2024 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Mar / الثالثاء | 30 | 09/04/2024 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
NB : Il existe 15 mn entre l’Imsak (Abstention) et la prière de Soubh (Fadjir) |
Commissaire CTN lune
(+226) 76 34 34 87
Commissaire adjoint CTN lune
(+226) 57 62 81 81
Rapporteur CTN lune
(+226) 71 26 67 40