Jour | Ramadan | Date | Imsak / Abstention | Iftar / Rupture |
---|---|---|---|---|
Jeu / الخميس | 1 | 23/03/2023 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Vend / الجمعة | 2 | 24/03/2023 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Sam / السبت | 3 | 25/03/2023 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Dim / األحد | 4 | 26/03/2023 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Lun / اإلثنين | 5 | 27/03/2023 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Mar / الثالثاء | 6 | 28/03/2023 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Mer / األربعاء | 7 | 29/03/2023 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Jeu / الخميس | 8 | 30/03/2023 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Vend / الجمعة | 9 | 31/03/2023 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Sam / السبت | 10 | 01/04/2023 | 5h 05 mn | 18h 20 mn |
Dim / األحد | 11 | 02/04/2023 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Lun / اإلثنين | 12 | 03/04/2023 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Mar / الثالثاء | 13 | 04/04/2023 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Mer / األربعاء | 14 | 05/04/2023 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Jeu / الخميس | 15 | 06/04/2023 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Vend / الجمعة | 16 | 07/04/2023 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Sam / السبت | 17 | 08/04/2023 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Dim / األحد | 18 | 09/04/2023 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Lun / اإلثنين | 19 | 10/04/2023 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Mar / الثالثاء | 20 | 11/04/2023 | 5h 00 mn | 18h 20 mn |
Mer / األربعاء | 21 | 12/04/2023 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Jeu / الخميس | 22 | 13/04/2023 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Vend / الجمعة | 23 | 14/04/2023 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Sam / السبت | 24 | 15/04/2023 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Dim / األحد | 25 | 16/04/2023 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Lun / اإلثنين | 26 | 17/04/2023 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Mar / الثالثاء | 27 | 18/04/2023 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Mer / األربعاء | 28 | 19/04/2023 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Jeu / الخميس | 29 | 20/04/2023 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
Vend / الجمعة | 30 | 21/04/2023 | 4h 55 mn | 18h 22 mn |
NB : Il existe 20 mn entre l’Imsak (Abstention) et la prière de Soubh (Fadjir) |
Commissaire CTN lune
(+226) 76 34 34 87
Commissaire adjoint CTN lune
(+226) 57 62 81 81
Rapporteur CTN lune
(+226) 71 26 67 40